注塑成型材料各类别性能
原料名称 | 英文全名 | 特性 |
ABS | Acrylonitrile - Butadene - Styrene | 1. 属乙烯类,乃一般普通料,较易成型。 2. 流动性、化学电镀密着性及耐热性佳。 3. 成形品性能安定。 4. 浇口部分之表面外观及容易形成明显之熔合线。 5. 乳白色、半透明。 6. 耐冲击性比PS佳。 7. 由各聚合物组成比例之变化可得各种特性之ABS、机械强度与耐热性在泛用塑料中极为优秀、表面光泽、表面喷涂及电镀性佳、具吸湿性、底色为黄色,一般成品均须染色。 |
PVC | Polyvinly Chloride | 1. 热安定性不良,成形温度与分解温度范围接近。 2. 流动性不良、外观容易形成不良。 3. 会腐蚀模具。 4. 最易烧焦、产生酸性气体。 5. 强度、电气绝缘性、耐药品性佳。 6. 加可塑剂会软化。 7. 耐热性不佳。 8. 比重高(1.4)、具耐燃性、印刷性佳、不同配方有不同特性、应用范围广泛、价廉、环保冲击大、加工温度超过190℃时易发生裂解,而放出HCI腐蚀性气体。 |
PA | Polyamide (Nylon) | 1. 溶液黏度低,流动性佳。 2. 收缩率之安全性不良、易形成废边。 3. 熔解温度以外时之硬度高,对模具,螺杆等有损伤之虞。 4. 其黏度对加热温度敏感性高,亦是吸湿性大的塑料。 5. 高温时流动性佳,本身不易熔解,熔解后又易冷却凝固。 6. 强韧、自己油滑但耐磨、吸震性强、耐热、耐寒、耐药品性佳。 7. 机械强度佳、玻璃纤唯补强效果、气体遮蔽性、吸湿性佳。 8. 低温耐击性强度不足。 9. 吸失湿后尺寸及物性变化大。 10. 尺寸安定性差。 |
PBT | Polybothlene Terephthalate | 1. 成型性、耐候性佳、耐热性、热老化性、电气性、耐疲劳性、耐磨性、耐热水性及耐药品性佳。 2. 和PET同属饱和性聚酯类,熔融度高、结晶性迅速、固化速度快。 3. 耐冲击强度差。 |
PC | Polycarbonate | 1. 熔液粘度高,须使用高压、高温成形。 2. 残余应力容易发生断裂。 3. 由于硬度较高,易损伤模具。 4. 有废料挤出。 5. 透明、强韧、低温安定性优。 6. 耐候性、耐旋光性、耐冲击性、耐热性、耐Creep性佳。 7. 高低温之机械性佳。 |
PE | Polyethylene | 1. 收缩大,容易发生弯曲及变形。 2. 须要冷却时间,成形能率不佳。 3. 成形品有低陷,须要强制脱模。 4. 成形收缩率受模具温度之影响大,安定性不良。 5. 流动性良好、热安定性佳,但分子配性强容易变形。 6. 比水轻、柔软。 7. 不耐热、接着印刷差。 8. 耐药品、耐水性、电气绝缘性佳。 |
POM | Polyfounoldehyde ResinPolyox Mothylene Resin | 1. 俗称塑料钢,易起热分解,耐药品性及耐Creep良好。 2. 耐磨性优异、自身具润滑性、强韧、耐久力大、耐热、耐药品性佳。 3. 机械性佳、耐冲击。 4. 无自熄性、抗酸性较差、成型收缩率大。 5. 类似尼龙、耐磨耗类似PC。 6. 高机械性质、弹性回复性极佳、热安定性较差、比重高(1.41)。 |
PP | Polypropylene Resin | 1. 流动性差、充填不良有流痕形成,压力不足,容易发生凹陷,需要高压成形。 2. 光学用途时,透明度成问题,当异种材料混合时,须注意分解作用。 3. 成形性极佳、机械强度比PE高。 4. 耐水、耐药品性、电气绝缘性佳。 5. 容易发生变形,翘曲及低陷。 6. 有黏着性、为最轻的塑料。 7. 比重低(约0.90)、FDA级、透明性佳、不吸湿、价廉、耐热及一般机械强度均不甚高、发泡倍率不高、印刷性较差。 |
AS(SAN) | Styrene-Acrylonitrile | 1. 属乙烯类,乃一般普通料,较易成型。 2. 流动性佳,成形性佳,成形能率佳。 3. 容易钵裂。 4. 容易发生废边。 |
TPE(TPR) | Thermoplastic Elastomers | 1. 柔软、有弹性、触感佳。 2. 加工简易、快速、可回收再使用。 |
PS | Polystyrene | 1. 属乙烯类,乃一般普通料。 2. 流动性佳,成形性佳,成形能率佳。 3. 容易钵裂,不耐冲击(GPPS)。 4. 容易发生废边。 5. 无色透明、易于染色、绝缘性佳。 6. 耐水性、耐药品性佳。 |
TPU | Thermoplastic Polyurethane | 1. 机械性质优异、弹性佳。 2. 耐磨耗性、抗化学性质佳。 3. 与血液和细胞组织有很好的兼容性。 4. 加工容易。 |
PMMA 压克力 | Polymethyl Methacrylate | 1. 韧性强、无色透明。 2. 光学性、绝缘性、加工性及耐候性佳 |
上一篇:塑料注塑成型材料分类
下一篇:塑料注塑成型材料 - 应用举例