塑料注塑成型材料-物理机械性能表 PVC ABS PC PMMA
性 质 | 试验法 ASTM | 学 名 | PVC | ABS | PC | PMMA | |
Chemical Name | |||||||
Properties | 中文名称 | 氯乙烯 | 压克力 | ||||
Chinese Name | PVC | ABS | PC | PMMA | |||
物性Physical Properties | D792 | 比重 Density g / cm3 | 1.40-1.45 | 1.03 | 1.20 | 1.20 | |
D570 | 吸水率Water absorption % | 0.04-0.75 | 0.30 | 0.24 | 0.10-0.40 | ||
Mechanical Properties | D638 | 抗拉 | 420-530 | 440 | 645 | 350-640 | |
Tensile strength | |||||||
kg / cm2 | |||||||
D790 | 弹力强度 | 700-1130 | 700 | 960 | 900-1200 | ||
Flexural strength | |||||||
kg / cm2 | |||||||
D785 | 硬度Rockwell hardness | D80-85 | D75-80 | D75-80 | D85-90 | ||
D256 | 冲击强度 | 1.0-3.0 | 21 | 12-14 | 1.0 | ||
Izod impact strength | |||||||
kg cm / cm with notch | |||||||
D1044 | 耐磨率 | 19.0 | 13.0 | ||||
Taper wears mg / 1000 | |||||||
times | |||||||
磨擦系数 Friction coefficients | 0.45 | 0.38 | 0.36 | 0.38 |
上一篇:无