高性能塑料耐化学性详情表
NR- Not Recomended 不推荐 G - Good Resistance 良 LR- Limited Resistance一般 | Polycarbonate 聚碳酸脂PC | Polysulfon聚砜 | PES | Polyetherimide聚醚酰亚胺 PI | PEEK | PPS | PVDF | |
乙酰胺Acetamide 50% | - | - | - | - | - | - | G | |
浓乙酸Acetic Acid conc. | NR | NR | G | G | - | G | G | - |
乙酸Acetic Acid 10% | G | G | G | G | G | G | G | G |
乙酸Acetic Acid 5% | G | G | G | G | G | G | G | G |
丙酮Acetone | NR | NR | NR | NR | G | G | G | LR |
氨Ammonia 10% | NR | NR | LR | LR | NR | G | G | G |
苯Benzene | NR | NR | NR | G | - | G | G | G |
柏油Bitumen | - | - | - | - | - | - | - | - |
硼酸Boric Acid 10% | NR | NR | - | G | - | G | G | G |
乙酸丁酯Butylacetate | NR | NR | LR | LR | - | - | G | G |
丁二醇Butylene Glycol | G | G | - | - | - | - | - | |
氯化钙Calcium Chloride 10% | G | G | G | G | - | - | G | G |
二硫化碳Carbon Disulphide | NR | NR | - | LR | - | G | G | G |
四氯化碳Carbon Tetrachloride | NR | NR | LR | G | G | G | G | G |
氯苯Chlorobenzene | NR | NR | - | NR | - | G | - | - |
氯仿Chloroform | NR | NR | NR | NR | NR | - | G | G |
柠檬酸Citric Acid 10% | G | G | G | G | G | - | G | - |
(多)氯化联苯Clophen A 60 50% | - | - | - | - | - | - | - | - |
硫酸铜Copper Sulphate | G | G | - | G | - | - | G | G |
环己烷Cyclohexane | NR | NR | G | G | G | G | G | G |
环己烷醇Cycloheaxanol | - | - | - | NR | - | - | G | LR |
环己酮Cyclohexanone | NR | NR | - | NR | - | - | G | LR |
十氢萘Decahydronaphthalene | G | G | - | - | - | - | - | - |
柴油Diesel Oil | - | - | G | G | G | G | G | G |
二甲基甲酰胺Dimethylformamide | NR | NR | - | NR | - | G | - | - |
邻苯二甲酸二辛酯Dioctylphthalate | - | - | G | G | - | - | G | - |
二恶烷Dioxane | NR | NR | - | - | - | G | G | |
食用油,食用脂肪 Edible Oil, Edible Fat | G | G | - | G | - | G | G | G |
乙醇Ethanol 96% | - | - | G | G | G | G | G | G |
乙醚Ether | NR | NR | G | G | G | - | G | G |
乙酸乙酯Ethyl Acetate | NR | NR | NR | NR | G | G | G | |
氯乙烯 Ethylene Chloride | NR | NR | - | NR | - | - | G | - |
甲醛 Formaldehyde 30% | - | - | - | G | - | - | G | G |
甲酰胺Formamide | - | - | - | - | - | - | - | - |
甲酸Formic Acid 1-% | G | G | - | G | G | G | G | |
氟利根Frigen 氟利昂Freon | NR | NR | G | G | G | G | G | - |
果汁Fruit Juices | G | G | - | - | G | G | G | - |
燃油Fuel Oil | G | G | - | G | G | G | G | G |
汽油Gasoline | NR | NR | G | G | G | G | G | G |
甘油Glycerine | LR | LR | G | G | - | G | G | G |
乙二醇Glycol | G | G | G | G | G | G | G | G |
葛兰素Glysantin 40% | G | G | G | G | - | - | - | G |
庚烷/己烷Heptane/Hexane | G | G | G | G | G | G | G | - |
盐酸Hydrochloric Acid 36% | G | G | LR | G | G | G | G | G |
盐酸Hydrochloric Acid 2% | G | G | G | G | G | G | G | G |
氢氟酸Hydrofluoric Acid | LR | LR | LR | - | - | NR | - | |
过氧化氢Hydrogen Peroxide 30% | G | G | LR | G | - | G | NR | G |
过氧化氢Hydrogen Peroxide 0.5% | G | G | G | G | - | G | G | G |
硫化氢Hydrogen Sulphide | G | G | - | G | - | G | G | - |
墨水Ink | G | G | - | - | - | G | - | G |
异辛烷Isooctane | - | - | G | G | - | G | - | - |
异丙醇Isopropanol | LR | LR | LR | G | G | G | G | G |
乳酸Lactic Acid 90% | G | G | - | LR | - | G | G | G |
乳酸Lactic Acid 10% | G | G | - | G | - | G | G | G |
亚麻籽油Linseed Oil | G | G | - | G | - | G | G | G |
甲醇Methanol | NR | NR | G | G | G | G | G | G |
甲基乙基酮Methyl Ethyl Ketone | NR | NR | NR | NR | LR | G | G | LR |
二氯甲烷Methylene Chloride | NR | NR | NR | NR | NR | G | G | G |
牛奶Milk | G | G | - | - | G | G | G | |
机油/发动机油Motor Oil/Engine Oil | - | - | G | G | G | G | G | G |
硝酸Nitric Acid 2% | G | G | G | G | G | G | G | G |
硝基苯Nitrobenzene | NR | NR | - | NR | - | G | G | - |
草酸Oxalic Acid 10% | G | G | G | G | - | - | G | G |
臭氧Ozone | G | G | - | - | - | G | - | - |
石蜡油Paraffin Oil | G | G | - | G | - | G | G | G |
全氯乙烯Perchlorethylene | LR | LR | NR | NR | G | G | G | G |
石油白灵Petroleum White Spirit | NR | NR | - | - | G | G | G | G |
苯酚,水性Phenol, Aqueous | NR | NR | - | - | LR | G | G | G |
磷酸Phosphoric Acid 10% | G | G | G | - | G | G | G | G |
氢氧化钾溶液Potassium Hydroxide Solution 50% | NR | NR | - | G | - | G | G | NR |
氢氧化钾溶液Potassium Hydroxide Solution 10% | NR | NR | - | G | G | G | G | LR |
重铬酸钾Potassium Dichromate 10% | G | G | - | - | - | G | G | G |
高锰酸钾Potassium Permanganate 1% | G | G | - | - | - | - | G | G |
丙醇Propanol | G | G | - | - | G | G | G | G |
吡啶Pyridene | NR | NR | - | NR | - | - | - | G |
P3溶液P3-Solution, Aqueous | NR | NR | - | - | - | - | - | - |
水杨酸Salicylic Acid | - | - | - | - | - | - | G | |
硅油Silicone Oil | G | G | - | G | - | G | G | G |
肥皂溶液Soap Solution | G | G | G | G | - | G | G | - |
纯碱溶液Soda Solution 10% | G | G | - | - | - | G | - | G |
亚硫酸氢钠Sodium Bisulphite | G | G | - | - | - | - | - | G |
碳酸钠Sodium Carbonate 10% | G | G | - | - | - | G | G | |
氯化钠Sodium Chloride 10% | G | G | G | G | - | G | G | G |
氢氧化钠溶液Sodium Hydroxide Solution 50% | NR | NR | - | G | - | G | G | G |
氢氧化钠溶液Sodium Hydroxide Solution 5% | NR | NR | G | G | G | G | G | G |
硝酸钠Sodium Nitrate 10% | - | - | - | - | - | - | G | G |
硫代硫酸钠Sodium Thiosulphate | - | - | - | - | - | - | G | G |
苯乙烯Styrene | NR | NR | - | - | - | G | G | - |
硫酸Sulphuric Acid 98% | NR | NR | NR | - | NR | - | LR | |
硫酸Sulphuric Acid 2% | G | G | G | G | G | G | LR | G |
焦油Tar | - | - | - | G | - | G | G | - |
酒石酸Tartaric Acid | G | G | - | G | - | - | G | G |
四氢呋喃Tetrahydrofuran | NR | NR | - | NR | - | - | G | G |
四氢萘Tetrahydronaphthalene | NR | NR | - | - | - | LR | G | - |
碘化物Tincture of lodine (alc.) | LR | LR | - | - | - | G | - | - |
甲苯Toluene | NR | NR | NR | NR | LR | - | G | G |
三乙醇胺Triethanolamine | NR | NR | - | - | - | - | G | - |
三氯乙烯Trichloroethylene | NR | NR | NR | NR | G | G | G | |
乙二胺四乙酸四钠Trilon B 10% | - | - | - | - | - | - | - | - |
尿素水Urea Aqueous | G | G | - | G | - | - | G | - |
凡士林Vaseline | G | G | - | G | - | G | G | G |
冷水Water, Cold | G | G | G | G | G | G | G | |
热水Water, Hot | LR | LR | LR | - | G | G | G | G |
熔融蜡Wax, Molten | G | G | - | G | - | G | - | G |
葡萄酒,白兰地Wine, Brandy | G | G | - | G | - | G | G | G |
二甲苯Xylene | NR | NR | NR | NR | LR | G | G | G |
氯化锌Zinc Chloride 10% | G | G | - | G | G | G | G | G |
上一篇:抗UV耐紫外线耐候级热塑性塑料UL746C F1 F2是什么意思?
下一篇:无